Αναπτυξιακός ύψους 7 εκ. ευρώ στη Στερεά
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 και κατατίθεται στο πλαίσιο Ανακοινώσεις . Μπορείτε να ακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή την καταχώρηση μέσωRSS 2.0 . Μπορείτε να αφήσετε μια απάντηση ή trackback σε αυτή την καταχώρηση από το site σας
Σ
τα πλαίσια πληρωμών των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 ολοκληρώθηκε η κατανομή χρηματοδότησης ύψους 7.000.000,00 €, στη Στερεά Ελλάδα.
Οι πληρωμές των επενδύσεων αφορούν είτε πιστοποιήσεις του 50% είτε ολοκληρώσεις και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 23-07-2010 έως 02-02-2011.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 4.000.000,00 €.
Οι κατανομές ανά επένδυση καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Σύνολο 7.000.000,00 €
[Ο Φουρνιώτης ]
τα πλαίσια πληρωμών των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 ολοκληρώθηκε η κατανομή χρηματοδότησης ύψους 7.000.000,00 €, στη Στερεά Ελλάδα.
Οι πληρωμές των επενδύσεων αφορούν είτε πιστοποιήσεις του 50% είτε ολοκληρώσεις και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 23-07-2010 έως 02-02-2011.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 4.000.000,00 €.
Οι κατανομές ανά επένδυση καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΠΟΣΟ |
1 | ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 70.125,00 € |
2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΕ | 151.231,31 € |
3 | Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | 116.000,70 € |
4 | ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 62.500,00 € |
5 | ΛΕΙΖΕΡΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 148.591,19 € |
6 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 50.095,83 € |
7 | Α ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 201.848,25 € |
8 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 27.225,00 € |
9 | AGROFER A.E. | 135.000,00 € |
10 | ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΠΕ | 68.000,00 € |
11 | Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 136.000,00 € |
12 | SOL Ε.Π.Ε. | 87.500,00 € |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ-ΟΛΓΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ο.Ε. | 170.027,00 € |
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 71.979,50 € |
15 | COSMOS CLUB A.E. | 225.000,00 € |
16 | Α. & Β. ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ ΕΠΕ | 72.948,80 € |
17 | ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε. | 16.629,66 € |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 90.000,00 € |
19 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗ Θ. & Δ. Ε.Π.Ε. | 90.000,00 € |
20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. | 175.812,00 € |
21 | ΕΛΕΝΗ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. | 74.000,00 € |
22 | ΠΑΝ-ΞΥΛ ΚΟΡΑΗ Α.Ε. | 54.576,50 € |
23 | ΠΕΤΡΟΣ & ΖΗΣΗΣ ΚΕΚΗΣ Ο.Ε. | 190.000,00 € |
24 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ | 105.000,00 € |
25 | Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-Κ. ΒΛΑΧΟΣ ΕΠΕ | 177.000,00 € |
26 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΕ | 172.410,64 € |
27 | ΝΙΚΗ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΒΕΕ ΕΠΟΧ. ΕΙΔΩΝ, ΠΑΙΧΝ. | 73.500,00 € |
28 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. | 61.000,00 € |
29 | ΥΙΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΡΗ | 71.660,59 € |
30 | ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο.Ε. | 161.965,74 € |
31 | MONTANA A.E. | 30.000,82 € |
32 | Δ. ΑΓΑΤΣΑΣΑ.Β.Ε.Ε. | 58.408,04 € |
33 | ΣΤΑΝΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε. | 48.867,40 € |
34 | ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ | 147.262,79 € |
35 | Φ. ΒΕΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 84.433,85 € |
36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 46.798,40 € |
37 | DIMOPOULOS SHOPS AEBE | 184.579,05 € |
38 | ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΤΖΟΥΝΑΡΑ Ο.Ε. | 25.253,25 € |
39 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΒΕΕ | 185.750,00 € |
40 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣSYSTEM Ε.Π.Ε. | 265.432,76 € |
41 | ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ | 181.725,00 € |
42 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. | 87.000,00 € |
43 | ΣΥΡΚΕ Α.Ε. | 53.000,48 € |
44 | ΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. | 92.704,10 € |
45 | ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΗ Ο.Ε. | 59.197,11 € |
46 | MONDO PORTA Ε.Π.Ε. | 99.450,00 € |
47 | ΑΦΟΙ Ι ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. | 222.000,50 € |
48 | ΜΠΙΣΤΙΧΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 93.116,86 € |
49 | Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 141.000,00 € |
50 | ΟΡΕΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΒΕΕ | 70.691,67 € |
51 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ | 83.250,00 € |
52 | ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ ΑΒΕΕ | 152.000,21 € |
53 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 250.000,00 € |
54 | ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ | 99.000,00 € |
55 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | 59.400,00 € |
56 | GREEEK CAMPING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 200.000,00 € |
57 | ΓΚΙΟΚΑΣ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α Ο.Ε. | 110.000,00 € |
58 | ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕ | 61.050,00 € |
59 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ | 91.000,00 € |
60 | ALVIO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. | 60.000,00 € |
61 | ΠΑΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε | 100.000,00 € |
62 | EDELWEISS ABEE | 100.000,00 € |
63 | ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ | 150.000,00 € |
Σύνολο 7.000.000,00 €
[Ο Φουρνιώτης ]
0 Απαντήσεις για... for “ Αναπτυξιακός ύψους 7 εκ. ευρώ στη Στερεά”
Αφήστε μια απάντηση
Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όχι greeklish) και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.